「國家防洪基礎設施計畫」(NFMIP)是依據《緊急應變基金》設立的,旨在於 2020-21 及 2021-22 兩年度,向各州及領地政府撥付 $100 百萬,用於興建或改善防洪基礎設施。.
根據2018年災難復原資助安排(Disaster Recovery Funding Arrangements 2018)的定義,防洪基礎設施是一項重要的公共資產,其主要目的是降低社區面臨的水災風險及/或減輕水災對社區造成的影響。.
NFMIP 透過為以下必需公共資產提供資金,為建立一個更具災害韌性與準備的澳洲做出貢獻:
- 減少洪水對澳洲社區的影響
- 為減少災難恢復資助安排下的合資格開支作出貢獻
- 促進基礎設施可保險性的積極轉變
- 解決相關的住戶或地方政府保險負擔能力問題。.
《2020-2021年國家防洪基礎設施計劃指南》的副本現已備妥 這裡.
《2021-2022年國家防洪基礎設施計畫指南》的複本現已備妥 這裡.
這些計畫現已定案,不再接受新的申請。.
國家防災減災基礎設施計劃獲批項目
| 專案名稱 | 項目說明 | 核准撥款 |
|---|---|---|
| NFMIP 2020 – 21 | ||
| 拉特羅布市議會 – 拉特羅布防洪堤 | 本項目包括建造土方及混凝土防洪堤、分水設施及相關工程。. | $1,270,000 |
| 南霍巴特小學 | 本項目將保護學校免受強降雨事件的影響,並降低基地內任何大於20年一遇(即百分之五 AEP)降雨事件所帶來的重大溺水風險。. | $648,000 |
| 金伯勒議會 – 金斯頓溪流 | 此項目將升級歷史悠久的金斯頓小溪(Kingston Rivulet),以最大限度地增加能夠排入現有雨水排放系統的洪水量。. | $274,500 |
| 華拉塔-溫亞德議會 – 珀特溪緩解工程 | 此專案包括擴闊港灣溪(Port Creek),以及加寬堤防,以阻擋港灣溪的洪水溢出,保護周邊的機場與住宅區,並排放洪水。. | $1,000,000 |
| NFMIP 2021 – 22 | ||
| 索雷爾市議會 – 德文ish道西南升級工程 | 更換管線、建設排水系統和水道,以減輕未來的洪水風險。. | $787,031 |
| 索雷爾市議會 – 第七大道 – 卡爾頓海灘西南部升級工程 | 透過建造新的集水井、新的排水口以及更換尺寸過小的管線,將卡爾頓海灘路 (Carlton Beach Road) 的水浸風險減至最低 | $1,050,000 |
任何一般查詢可致電資助計劃協調員 Cherie Harris grant.coordinator@ses.tas.gov.au 或致電 (03) 6173 2704。.
欲了解有關國家防洪基礎設施計畫的更多資訊,請參見 國家災害防救科技中心 網站.